Fiche cheval kite runner
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | selective calling | F5 | 2a2a4a1aDa | o. kihlstrom | /1 | |
Elle est revenue de très loin bien finir lors de sa dernière prestation. | |||||||
2 | 10 | gourmet brodde | H6 | 4a2a1a(24)3a | j. kontio | /1 | |
3 | 2 | quinan tooma | F5 | 0a0a2a(24)6a | r.n. skoglund | /1 | |
1 | staro raymond | H5 | 4a0a(24)5a0a | m.a. djuse | /1 | ||
3 | flys punk rocker | H5 | 2a4a0a3a2a | u. ohlsson | /1 | ||
Il s'est bien comporté dernièrement à Gävle et sera déferré des antérieurs pour la première fois. Dès lors, il semble incontournable. | |||||||
4 | good moments | M7 | 3a3a(24)0a5a | f. berg | /1 | ||
6 | lacazette | H6 | 4a7a3a1a5a | m.e. djuse | /1 | ||
Il a joué de malchance récemment, en étant bloqué au moment de l'accélération et sa fin de course n'est pas passée inaperçue. Attention à lui ! | |||||||
7 | country home | F6 | 4a3a(24)0a0a | p. lennartsson | /1 | ||
8 | facetime love | M5 | 0a(24)2a0a1a | b. goop | /1 | ||
Il a été l'ombre de lui-même récemment, n'étant jamais dans la bonne cadence, mais jugé sur sa performance précédente, il a son mot à dire pour les places. | |||||||
9 | carrera hall | H5 | 2a5a1a1a(24) | c. sjostrom | /1 | ||
Irréprochable depuis le début de l'hiver et déferré des antérieurs pour la première fois. Il n'a contre lui que son numéro en deuxième ligne. | |||||||
11 | ideal stone | H5 | 1a(24)1a1a1a | p. untersteiner | /1 | ||
Vainqueur de ses onze dernières courses, il monte de catégorie avec des ambitions. | |||||||
12 | kite runner | H5 | 0a(24)6a0a1a | f.b. larsson | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | staro royal mark | H4 | 2a1a1a5a0a | m. forss | /1 | 1:14:6 |
Il vient de devancer plusieurs de ses adversaires le 11 décembre. Dès lors, il s'annonce compétitif pour les places. | |||||||
2 | 2 | steady roc | H4 | 7a3a1a4a1a | o. alsén | /1 | 1:14:8 |
3 | 4 | solo traveler | F4 | 2a0a6a2a4a | j. kontio | /1 | 1:15:1 |
Elle va être munie d'un sulky américain pour la première fois. Méfiance. | |||||||
4 | 3 | super frasse | M4 | 2a3a0a0a3a | k. oscarsson | /1 | 1:15:3 |
5 | 7 | nephtys boko | F4 | 2a2a1a6a7a | m.a. djuse | /1 | 1:15:6 |
Dominée par notre préférée le 27 novembre, sur le mile, elle essaiera de s'en rapprocher. | |||||||
6 | 1 | kite runner | H4 | 0a1a3a0a5a | f.b. larsson | /1 | 1:15:8 |
Préparé avec soin pour cette engagement, il ne devrait pas taper loin. | |||||||
7 | 8 | kapucine d'inverne | F4 | 5a2a4a8aDa | m.e. djuse | /1 | 1:16:1 |
8 | 6 | mirasol | F4 | 4a0a2a5a4a | o. kihlstrom | /1 | 1:16:8 |
Quatrième de la course référence, elle peut faire aussi bien, sinon un peu mieux. | |||||||
9 | country home | F5 | 0a1a7a3a2a | u. ohlsson | /1 | ||
10 | little richard | M4 | 8a2a5a1a2a | o.j. andersson | /1 | ||
11 | solkattens olivia | F6 | 3a2a5a1a4a | c. sjostrom | /1 | ||
12 | franky bahia | M5 | 3a1a4a1a2a | c. lugauer | /1 | ||
Jugé sur sa forme actuelle, il peut légitimement viser le succès. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | kite runner | H4 | 3a0a5a5a0a | e. adielsson | /1 | |
2 | 10 | solkattens olivia | F6 | 5a1a4a6aDa | o. kihlstrom | /1 | |
En pleine forme, cette jument sérieuse évolue dans sa catégorie et détient une belle chance théorique. | |||||||
3 | 3 | my great pretender | H6 | 2a1a4aDa | b. goop | /1 | |
2 | alabama slammer | H6 | 6a0a4a2a7a | mme m. johansson | /1 | ||
4 | lucky lane | H4 | 0a2a1a6a1a | c. sjostrom | /1 | ||
Il n'a pas été ridicule pour sa première tentative à haut niveau. Il redescend nettement de catégorie avec des ambitions. | |||||||
5 | noa transs r. | F4 | 1a2a1a3a2a | h. crebas | /1 | ||
En forme, elle monte de catégorie avec des ambitions pour les places. | |||||||
6 | kurtz | M4 | 0a7a3a8a3a | j. westholm | /1 | ||
7 | little richard | M4 | 1a2a3a4a3a | o.j. andersson | /1 | ||
Adepte des longues distances et en grande forme, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. | |||||||
8 | balder face | H5 | 5a2a2a4a1a | m.e. djuse | /1 | ||
9 | booster broline | H5 | 1a1a5a2a3a | mme i. aho | /1 | ||
Il ne cesse de repousser ses limites et n'est pas incapable de poursuivre sur sa lancée. | |||||||
11 | cloud busting | F4 | 0a0a0a7a4a | j. kontio | /1 | ||
12 | emothi | H5 | 2a0a2a1a1a | m.a. djuse | /1 | ||
Cheval dur à l'effort, il vient d'échouer de peu pour le succès sans toutefois démériter. Son jour est proche. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | popeye tooma | H5 | 1a1a8a4a0a | o. kihlstrom | /1 | 1:13:1 |
Pas revu en compétition depuis la fin du mois d'août, il va tenter de bien faire d'emblée, même s'il monte de catégorie. | |||||||
2 | 5 | patton | H4 | 2a4a2a0a1a | k. haugstad | /1 | |
Irréprochable ces dernières semaines, surtout lorsqu'il évolue pieds nus, il dispose d'une belle carte à jouer. | |||||||
3 | 12 | kite runner | H4 | 0a5a5a0a1a | e. adielsson | /1 | |
4 | 8 | facetime love | M4 | 2a0aDa6a1a | b. goop | /1 | |
Ce fils du crack Face Time Bourbon vient de se faire remarquer pour sa rentrée et trouve ici une belle occasion de renouer avec la victoire. | |||||||
5 | 7 | frodo de castella | H5 | Da2a3a0a4a | m.b. svedberg | /1 | |
Bien connu à ce niveau et une nouvelle fois présenté sans ses fers, il peut accrocher une place. | |||||||
6 | 6 | casino vendil | H6 | 4a5a0a2a5a | mme m. eriksson | /1 | |
7 | 4 | beyonce face | F5 | 0a2a4a5a2a | c. sjostrom | /1 | |
Cette jument de qualité ne doit pas être condamnée hâtivement sur son récent échec. Avec un bon parcours, elle peut se racheter. | |||||||
8 | 2 | eleganten indika | H6 | 0a6a3a5aDa | n. hammarstrom | /1 | |
9 | 9 | o.f.v.fantasy | F4 | 4a0a0a0aDa | f.b. larsson | /1 | |
10 | 10 | diamond sid | F5 | 6a8a0a8a1a | mme k. frick | /1 | |
11 | 3 | she's just joy | F7 | 3a7a0a7a0a | t. rosén | /1 | |
1 | vasterbo euro | F4 | 6a2a4a1a2a | j. kontio | /1 | ||
De retour sur un parcours qu'elle apprécie particulièrement, elle est capable de se hisser à l'arrivée à belle cote. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | holcombe zet | M4 | 4a6a1a4a0a | p. lennartsson | /1 | 1:12:2 |
2 | 9 | eclipse as | M4 | 1a2a3a2a8a | u. ohlsson | /1 | |
Très performant depuis le début de l'été, il s'annonce encore redoutable. | |||||||
3 | 1 | quick bo | H4 | 4a2a1a1aDa | r. bakker | /1 | |
2 | money matters | H4 | 1a1a2a1a0a | j. kontio | /1 | ||
Ce poulain talentueux vient de s'imposer dans un très bon chrono (1'12''6 sur 2.140 mètres) et sera déferré des antérieurs pour la première fois. Première chance. | |||||||
3 | zaxton | H4 | 6a8aDa2a0a | d. wajersten | /1 | ||
Sa récente sixième place est bien meilleure qu'il n'y paraît car il est resté bloqué avec énormément de ressources. Bon coup de poker. | |||||||
4 | frank s.h. | M4 | (23)6a0a2a5a | t. pettersson | /1 | ||
Placé de Groupe 1 à l'âge de 3 ans, son retour à la compétition sera suivi de très près. | |||||||
5 | oracle vixi | H4 | 0aDa5a3a2a | m. forss | /1 | ||
7 | nouri di quattro | M4 | 4a0a3a7a(23) | m.e. djuse | /1 | ||
Très confirmé à ce niveau, il est incontournable. | |||||||
8 | flotilla | H4 | 0a3a2a7a1a | c. sjostrom | /1 | ||
10 | kite runner | H4 | 5a5a0a1a2a | f.b. larsson | /1 | ||
11 | capricon trot | M4 | (23)0a3a3a0a | b. goop | /1 | ||
12 | gates hanover | M4 | 3a3a(22)0a5a | o. kihlstrom | /1 | ||
Très performant aux Etats-Unis à l'âge de 2 ans, il a effectué ses premiers pas en Suède cet été, avec des bons résultats à la clé. Sur la montante, il peut surprendre. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | competivo | H4 | 1a5a4a3a5a | d. wajersten | /1 | 1:14:0 |
2 | 10 | sonesta | F4 | 2a(23)Da4a4a | j. westholm | /1 | 1:14:1 |
3 | 2 | ready west | H4 | 0a3a2a2a1a | m.e. djuse | /1 | 1:14:1 |
4 | 8 | dostojevskij | H4 | 0a1a3a3a3a | e. adielsson | /1 | 1:14:2 |
5 | 1 | indigo brick | H4 | 5a4a1a3a(23) | p.g. norman | /1 | 1:14:2 |
6 | 4 | allan zonett | H5 | 4a1a7a3a7a | m.a. djuse | /1 | 1:14:4 |
7 | 7 | imperial wine | H5 | 6a1a5a(23)3a | a. eklundh | /1 | 1:14:4 |
8 | 11 | popeye tooma | H5 | 4a0aDa3a2a | j. ivanov | /1 | 1:14:7 |
9 | 5 | fire brigade | M4 | 2a0a1a1a3a | j. kontio | /1 | 1:15:2 |
10 | 3 | kite runner | H4 | 1a2a4a4a5a | o. kihlstrom | /1 | 1:15:8 |
9 | kudos kazoo | H4 | 2a0a0a(23)3a | d. kolgjini | /1 | ||
12 | hercules godiva | H4 | Da3a1a4a(23) | b. goop | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | blinding light | H4 | 2a1a(23)7a2a | m. forss | /1 | 1:15:4 |
2 | 7 | go for manny | H6 | (23)0a0a0a(2 | o. kylin blom | /1 | 1:14:7 |
3 | 6 | bravo amy | F4 | 1a(23)2a2a5a | c. sjostrom | /1 | 1:15:4 |
4 | 10 | kite runner | H4 | 5a1a3a(23)1a | f.b. larsson | /1 | 1:14:8 |
5 | 2 | j.j.dragon | H5 | 3a5a0a(23)5a | z. jonasson | /1 | 1:15:5 |
6 | 5 | iris lascaux | F6 | 6a2a0a(23)4a | mme j. smedman | /1 | 1:16:3 |
7 | 11 | capital t.franklin | F6 | 3a8a5a(23)7a | j. henriksson | /1 | 1:15:6 |
8 | 9 | bottnas hunter | H7 | 4a(23)DaDa4a | p.g. norman | /1 | 1:15:8 |
9 | 8 | don brogan | H5 | 0a0a0a(23)0a | m.l. andersson | /1 | 1:16:0 |
10 | 4 | mayflower | F5 | 2a2a0a(23)0a | mme j. persson | /1 | 1:21:8 |
3 | muzzle keeper | H4 | 2a(23)7a1a4a | j. untersteiner | /1 |